<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTurism.ro &#187; Companii aeriene</title>
	<atom:link href="http://blogturism.ro/category/despre-bilete-avion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogturism.ro</link>
	<description>Stiri si informatii din turism</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taxa de anulare forta majora de la Blue Air</title>
		<link>http://blogturism.ro/taxa-anulare-forta-majora-blue-air/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxa-anulare-forta-majora-blue-air</link>
		<comments>http://blogturism.ro/taxa-anulare-forta-majora-blue-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calatorii]]></category>
		<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Cum sa nu...]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Air]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[taxe aeroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Blue Air a anuntat astazi introducerea unei &#8220;taxe de anulare  forta majora&#8221; in valoare de 2 euro/pasager per itinerariu. Textul complet al anuntului il aveti mai jos 26.09.2011 Taxa anulare forta majora Din 26 septembrie 2011, taxa de anulare forta majora este de 2 euro/pasager/itinerariu. Aceasta taxa se aplica in vederea acoperirii unor costuri nerecuperabile datorate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blue Air a anuntat astazi introducerea unei <a href="http://www.blueairweb.com/Informatii-Utile/Stiri_1852">&#8220;taxe de anulare  forta majora&#8221;</a> in valoare de 2 euro/pasager per itinerariu.</p>
<p>Textul complet al anuntului il aveti mai jos</p>
<blockquote><p>26.09.2011<br />
Taxa anulare forta majora</p>
<div>
<div id="divNewsTextFull1852">Din 26 septembrie 2011, taxa de anulare forta majora este de 2 euro/pasager/itinerariu. Aceasta taxa se aplica in vederea acoperirii unor costuri nerecuperabile datorate curselor intarziate sau anulate in situatiile de forta majora ale caror consecinte nu au putut fi evitate chiar daca Blue Air a luat toate masurile de precautie (greve ale controlorilor de trafic aerian, inchiderea spatiului aerian datorata cenusei vulcanice, conditii meteo nefavorabile, etc.).</div>
</div>
</blockquote>
<div>
<div>Din cate imi dau seama Blue Air transfera catre pasageri in acest fel un cost pe care ar trebui sa il recupereze sau macar sa il discute cu autoritatile terte parti si care in niciun caz nu pare sa se refere la pasageri.</div>
<div>Pare a fi vorba de o prima de asigurare care ar trebui sa acopere toate cazurile cand Blue Air nu poate decola si trebuie sa restituie banii sau sa reruteze pasagerii. Sincer nu m-as mira ca de fapt Blue Air sa aiba o astfel de asigurare si acum a decis sa evidentieze aceasta suma direct in costul biletelor.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/taxa-anulare-forta-majora-blue-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companii aeriene pe Facebook &#8211; August 2011</title>
		<link>http://blogturism.ro/companii-aeriene-facebook-august-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=companii-aeriene-facebook-august-2011</link>
		<comments>http://blogturism.ro/companii-aeriene-facebook-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[travelVision]]></category>
		<category><![CDATA[Turism Online]]></category>
		<category><![CDATA[companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebrands]]></category>
		<category><![CDATA[promovare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Cu oarecare intarziere dupa analiza  dedicata agentiilor de turism prezente pe Facebook pentru luna august 2011, revin astazi si cu detalii despre &#8220;miscarile de trupe&#8221; din dreptul companiilor aeriene care au pagina de Facebook pentru Romania. Fata de luna trecuta, nicio alta companie nu a mai &#8220;indraznit&#8221; sa lanseze o pagina Facebook pentru Romania asadar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu oarecare intarziere dupa analiza  dedicata <a href="http://www.blogturism.ro/2011/09/agentii-de-turism-pe-facebook-august-2011/" target="_blank">agentiilor de turism prezente pe Facebook </a>pentru luna august 2011, revin astazi si cu detalii despre &#8220;miscarile de trupe&#8221; din dreptul companiilor aeriene care au pagina de Facebook pentru Romania.</p>
<p>Fata de luna trecuta, nicio alta companie nu a mai &#8220;indraznit&#8221; sa lanseze o pagina Facebook pentru Romania asadar avem in continuare doar 5 prezente: Tarom, Carpatair, Blue Air, KLM si Air France.</p>
<p><a href="http://www.blogturism.ro/2011/09/companii-aeriene-facebook-august-2011/facebook_august_companii/" rel="attachment wp-att-1527"><img class="aligncenter size-full wp-image-1527" title="facebook_august_companii" src="http://www.blogturism.ro/wp-content/uploads/2011/09/facebook_august_companii.png" alt="" width="529" height="173" /></a></p>
<p>1. O prima schimbare vizibila o reprezinta cresterea destul de mare ca si numar de fani a Carpatair care fata de luna iulie are in plus 885 de fani trecand astfel pe pozitia a doua in top in fata Blue Air care a avut o crestere de 393 de fani.</p>
<p>2. Daca in luna iulie KLM statea cel mai bine la capitolul implicare din partea fanilor, in luna august lucrurile s-au schimbat dramatic si procentul a scazut de la peste 5% la 0,84%. Campion in aceasta directie devine Tarom dar chiar si ei se afla mult sub media categoriei Turism si putin sub ceea ce am vazut la topul agentiilor de turism.</p>
<p>3. Cele mai multe posturi din partea Admin-ilor le au cei de la Carpatair care in aceasta perioada au avut si un concurs si care au strans si cele mai multe like-uri din partea fanilor. Continutul publicat de cei de la Carpatair a fost unul extrem de echilibrat cuprinzand articole, promo pentru destinatii, poze etc.</p>
<p>4. Ca si luna trecuta cei de la Blue Air au cele mai multe postari din partea fanilor, acestia solicitand informatii despre tarife, sistemul de rezervari sau dorind sa semnaleze probleme diverse. Important de mentionat ca de obicei astfel de mesaje din partea fanilor au dus la multe alte raspunsuri din partea altor fani. Destuld e normal daca ne gandim ca Blue Air are o timp de raspuns catre fani de aproximativ 16 ore si o rata de raspuns de 67% care este totusi cea mai buna din grupa companiilor aeriene.</p>
<p>5. Cele mai multe interactiuni le-au generat aceste doua postari din partea Tarom</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/168481262482/posts/10150264983497483">http://www.facebook.com/168481262482/posts/10150264983497483</a> - 69 &#8211; La multi Ani de Sf. Alexandru</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/168481262482/posts/267744559903706">http://www.facebook.com/168481262482/posts/267744559903706</a> - 45  - Share la un articole despre Istanbul pe <a href="http://www.travelgirls.ro" target="_blank">TravelGirls.ro</a></p>
<p>Asadar acestea sunt statisticiel referitoare la companiile aeriene de pe Facebook pentru august 2011, va recomand sa cititi si analiza pentru <a href="http://www.blogturism.ro/2011/09/agentii-de-turism-pe-facebook-august-2011/" target="_blank">agentiile de turism</a> daca nu ati facut-o inca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/companii-aeriene-facebook-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanseaza Flight Search</title>
		<link>http://blogturism.ro/google-lanseaza-flight-search/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-lanseaza-flight-search</link>
		<comments>http://blogturism.ro/google-lanseaza-flight-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentii de turism]]></category>
		<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[Turism Online]]></category>
		<category><![CDATA[bilete avion]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[metaserach]]></category>
		<category><![CDATA[turism online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca cei de la Google nu au probleme cu data de 13, motiv pentru care au suprins piata de online travel lansand ieri 13 septembrie Google Flights (Tnooz , Google InsideSearch) la numai 5 luni de la achizitia ITA Software. Momentan produsul este disponibil doar pentru zborurile din SUA (se pare ca sunt acoperite doar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare ca cei de la Google nu au probleme cu data de 13, motiv pentru care au suprins piata de online travel lansand ieri 13 septembrie <a title="Google Flights" href="http://www.google.com/flights/" target="_blank">Google Flights</a> (<a href="http://www.tnooz.com/2011/09/13/news/google-launches-flight-search/" target="_blank">Tnooz</a> , <a href="http://insidesearch.blogspot.com/2011/09/early-look-at-our-flight-search-feature.html" target="_blank">Google InsideSearch</a>) la numai 5 luni de la achizitia ITA Software.</p>
<p>Momentan produsul este disponibil doar pentru zborurile din SUA (se pare ca sunt acoperite doar orasele mari) dar probabil Google se va misca destul de repede si va adauga zborurile internationale. Modul in care functioneaza este similar sistemelor de meta-search, respectiv redirectioneaza vizitatorul pentru efectuarea rezervarii catre site-urile companiilor aeriene.</p>
<p><a href="http://www.blogturism.ro/2011/09/google-lanseaza-flight-search/flight-search/" rel="attachment wp-att-1501"><img class="aligncenter size-full wp-image-1501" title="Flight Search" src="http://www.blogturism.ro/wp-content/uploads/2011/09/Flight-Search.png" alt="" width="525" height="468" /></a></p>
<p>Sistemul este unul super rapid sau &#8220;ultra-super-sonic-speed-in-the-extreme&#8221; (cum se exprima un comentator pe Tnooz) dar asta inseamna ca foloseste rezultate din cache in mare masura, ceea ce in principiu poate conduce si la un grad mai mare de erori.</p>
<p>In acest moment Google afirma ca nu exista nicio forma de publicitate pentru acest produs iar rezultatele sunt afisate in functie de criteriile de filtrare (pret, durata , companie etc) dar este posibil sa fie integrate si rezultate platite din partea agentiilor online sau a celor care fac meta-search (KAYAK, Skyscanner etc).</p>
<p>Ramane de urmarit cum va evolua produsul, in acest moment este doar un semn in plus din partea Google ca este interesat de zona de online travel si ca nu degeaba a investit cei 700 mil USD in cumpararea ITA Software.</p>
<p>Probabil pentru Romania ceva incipient va fi disponibil cel mai devreme anul urmator asadar creste presiunea pentru agentiile locale sa gaseasca o forma de fidelizare a clientilor fara a se baza doar pe cautarile din Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/google-lanseaza-flight-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joburi turism &#8211; august 2011</title>
		<link>http://blogturism.ro/joburi-turism-august-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joburi-turism-august-2011</link>
		<comments>http://blogturism.ro/joburi-turism-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentii de turism]]></category>
		<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[joburi turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Via  Oana va semnalez cateva posturi disponibile in turism: 1. Se cauta agenti de ticketing cu 1-2 ani de experienta in Worldspan. Salariu ok si bonusuri per vanzare &#8230; 2. Reprezentant companie aeriana cu atributii de vanzare (cam 50% din timp) si atributii de ticketing, experienta Amadeus. Ambele posturi sunt disponibile in Bucuresti, firme serioase care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via  <a title="recrutare turism" href="http://www.recrutare-turism.ro/" target="_blank">Oana</a> va semnalez cateva posturi disponibile in turism:</p>
<p>1. Se cauta agenti de ticketing cu 1-2 ani de experienta in Worldspan. Salariu ok si bonusuri per vanzare &#8230;</p>
<p>2. Reprezentant companie aeriana cu atributii de vanzare (cam 50% din timp) si atributii de ticketing, experienta Amadeus.</p>
<p>Ambele posturi sunt disponibile in Bucuresti, firme serioase care cauta candidati si mai seriosi <img src='http://blogturism.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Daca va intereseaza dati-mi un mail cu CV sa va pun in legatura&#8230;</p>
<p>Succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/joburi-turism-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companii aeriene pe Facebook &#8211; Iulie 2011</title>
		<link>http://blogturism.ro/companii-aeriene-pe-facebook-iulie-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=companii-aeriene-pe-facebook-iulie-2011</link>
		<comments>http://blogturism.ro/companii-aeriene-pe-facebook-iulie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[travelVision]]></category>
		<category><![CDATA[Turism Online]]></category>
		<category><![CDATA[companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebrands]]></category>
		<category><![CDATA[promovare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[In continuarea articolului de ieri in care va prezentam activitatea agentiilor de turism pe Facebook revin astazi cu o analiza similara dar pentru companiile aeriene care au pagini pe Facebook pentru Romania. Din pacate acestea sunt doar in numar de 5 respectiv Tarom, Blue Air, Carpatair, KLM Romania si Air France Romania. Aveti mai jos statisticile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In continuarea articolului de ieri in care va prezentam activitatea <a title="Agentii de turism pe facebook" href="http://www.blogturism.ro/2011/08/agentiile-de-turism-pe-facebook-iulie-2011/" target="_blank">agentiilor de turism pe Facebook</a> revin astazi cu o analiza similara dar pentru companiile aeriene care au pagini pe Facebook pentru Romania.</p>
<p>Din pacate acestea sunt doar in numar de 5 respectiv Tarom, Blue Air, Carpatair, KLM Romania si Air France Romania. Aveti mai jos statisticile pentru luna iulie 2011:</p>
<p><a href="http://www.blogturism.ro/2011/08/companii-aeriene-pe-facebook-iulie-2011/facebook_iulie_companii/" rel="attachment wp-att-1426"><img class="aligncenter size-full wp-image-1426" title="facebook_iulie_companii" src="http://www.blogturism.ro/wp-content/uploads/2011/08/facebook_iulie_companii.png" alt="" width="534" height="164" /></a></p>
<p>1. Daca in cazul agentiilor de turism singurii care aveau mai multe posturi din partea fanilor erau cei de la Fly.ro, in cazul companiilor aeriene este un lucru obisnuit. In cazul Tarom avem de-a face cu oameni pasionati de zbor, de aeronavele TAROM care publica in general poze facute de ei cu ocazia zborului.</p>
<p>Pe pagina Blue Air se publica in general cereri de tarife, erori de sistem si nemultumiri legate de companie. Multe dintre posturi raman fara raspuns insa&#8230;.</p>
<p>2. KLM are cea mai buna rata de engagement in luna iulie, in special datorita concursurilor promovate precum<a href="http://www.facebook.com/klm.ro?sk=app_220491414657200" target="_blank"> New Destinations KLM.</a> Este si cel mai echilibrat cont in ceea ce priveste numarul de comentarii/like-uri, postari atat din pareta administratorilor cat si al fanilor. Cred ca in 2-3 luni va fi pe prima pozitie si in ceea ce priveste numarul de fani.</p>
<p>3. Carpatair are de asemenea o prezenta stabila, cu mici concursuri si premii oferite fanilor de genul mouse optic si macheta avioanelor din flota proprie. Pagina este interesanta prin prisma faptului ca au atat postari in limba romana cat si engleza si multe dintre interactiuni sunt cu fanii din Italia sau alte tari in care opereaza curse.</p>
<p>Asa cum se vede zona companiilor aeriene pe Facebook este semnificativ mai mica decat cea a agentiilro de turism si prin urmare mai echilibrata. Toate companiile par a avea oameni dedicati si cel mai probabil paginile KLM, Air France sunt gestionate de agentii specializate de publicitate/PR.</p>
<p>Sper ca in lunile urmatoare si alte companii aeriene sa vada o oportunitate in gestionarea unei pagini in limba romana si sa se alature celor de mai sus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/companii-aeriene-pe-facebook-iulie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa distrugi o abonare la newsletter?</title>
		<link>http://blogturism.ro/cum-sa-distrugi-o-abonare-la-newsletter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cum-sa-distrugi-o-abonare-la-newsletter</link>
		<comments>http://blogturism.ro/cum-sa-distrugi-o-abonare-la-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Cum sa nu...]]></category>
		<category><![CDATA[Turism Online]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Tarom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[O abonare la newsletter nu ar trebui sa fie nimic complicat mai ales daca nu ai cine stie ce optiuni fantastice pentru segmentare. Ei bine, cu toate astea Tarom a reusit sa faca din acest proces unul de tot rasul: Sunt in total 7 campuri in zona de abonare si cel putin tot atatea greseli&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O abonare la newsletter nu ar trebui sa fie nimic complicat mai ales daca nu ai cine stie ce optiuni fantastice pentru segmentare. Ei bine, cu toate astea Tarom a reusit sa faca din acest proces unul de tot rasul:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1231" href="http://www.blogturism.ro/2011/06/cum-sa-distrugi-o-abonare-la-newsletter/nl_tarom/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1231" title="NL_tarom" src="http://www.blogturism.ro/wp-content/uploads/2011/06/NL_tarom.png" alt="" width="520" height="693" /></a>Sunt in total 7 campuri in zona de abonare si cel putin tot atatea greseli&#8230;</p>
<p>PS &#8211; Sa zic totusi si un lucru bun : Tarom foloseste un serviciu profesionist pentru newslettere de la MailChimp. Oare se incadreaza la planul Free ( <a href="http://mailchimp.com/pricing/">http://mailchimp.com/pricing/</a> )?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/cum-sa-distrugi-o-abonare-la-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Route Map</title>
		<link>http://blogturism.ro/lufthansa-route-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lufthansa-route-map</link>
		<comments>http://blogturism.ro/lufthansa-route-map/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Turism Online]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana aceasta Lufthansa a anuntat lansarea unui nou tool (Lufthansa Route Map)  dedicat celor care doresc sa caute un zbor sau o destinatie intr-un mod putin mai diferit decat clasicul motoras de cautare bazat pe datele de calatorie. Accentul in acest caz este pus pe destinatiile operate de Lufthansa si de partenerii sai respectiv Austrian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1204" href="http://www.blogturism.ro/2011/06/lufthansa-route-map/lufthansanetwork/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1204" title="destinatii Lufthansa" src="http://www.blogturism.ro/wp-content/uploads/2011/06/lufthansanetwork-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a>Saptamana aceasta Lufthansa a anuntat lansarea unui nou tool (<a title="Lufthansa Route Map" href="http://www.lufthansa.com/de/en/Lufthansa-Route-Map?no-mobile-redirect=Y" target="_blank">Lufthansa Route Map</a>)  dedicat celor care doresc sa caute un zbor sau o destinatie intr-un mod putin mai diferit decat clasicul motoras de cautare bazat pe datele de calatorie.</p>
<p>Accentul in acest caz este pus pe destinatiile operate de Lufthansa si de partenerii sai respectiv Austrian Airlines, BMI, Brussels Airlines si SWISS.</p>
<p>Cautarea se poate face fie dupa <strong>criteriul destinatiei </strong>in care sunt evidentiate destinatiile disponibile pentru plecarea de pe un anumit aeroport sau dupa <strong>criteriul rutei</strong> pentru puncte de plecare si de sosire fixe pentru care clientii doresc sa vada variantele de zboruri disponibile.</p>
<p>Primul criteriu se adreseaza celor care sunt nehotarati si vor o inspiratie pentru destinatia urmatoare iar al doilea celor care isi doresc o calatorie cat mai scurta si cu mai putine escale catre o anumita destinatie.</p>
<p><a title="Lufthansa Route Map" href="http://lufthansa.innosked.com/(S(jydlzlbzmvo2kb45cwbijb55))/Default.aspx?lang_id=en&amp;country=uk" target="_blank"><strong>Lufthansa Route Map </strong></a> se alatura astfel solutiilor lansate acum ceva vreme  de catre <a title="Destinatii Delta" href="http://delta.innosked.com/(S(auuwu4agxoizfb55oxarwiya))/Default.aspx" target="_blank">Delta Airlines</a> si <a title="Destinatii Continental" href="http://continental.innosked.com/" target="_blank">Continental</a>. Platforma tehnologica este aceeasi pentru toate 3 companiile si este oferita de catre <a title="Innovata" href="http://www.innovatallc.com/" target="_blank">Innovata LLC</a> diferentele destul de minore aparand doar in cazul designului.</p>
<p>In Romania o harta similara are  <a title="harta bilete avion" href="http://www.bileteavion.ro/harta_bilete_avion.php" target="_blank">bileteavion.ro</a> iar cea mai renumita pe plan global (si devenita sursa de inspiratie si pentru restul probabil)  este cea de la <a title="Harta Kayak" href="http://www.kayak.com/explore/" target="_blank">Kayak</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/lufthansa-route-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voi ce faceti cu boarding pass-ul?</title>
		<link>http://blogturism.ro/voi-ce-faceti-cu-boarding-pass-ul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voi-ce-faceti-cu-boarding-pass-ul</link>
		<comments>http://blogturism.ro/voi-ce-faceti-cu-boarding-pass-ul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calatorii]]></category>
		<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[oferte turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Daca raspunsul la intrebarea de mai sus este &#8220;il arunc&#8221; atunci faceti o mare greseala.  Pe langa faptul ca pierdeti sansa de a va revendica milele, daca ati calatorit cu Austrian Airlines pierdeti si sansa de a economisi sau de a beneficia de gratuitati la diverse obiective turistice. Programul lansat de Austrian se numeste &#8220;Cea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca raspunsul la intrebarea de mai sus este &#8220;il arunc&#8221; atunci faceti o mare greseala.  Pe langa faptul ca pierdeti sansa de a va revendica milele, daca ati calatorit cu<a title="Austrian Airlines" href="http://www.austrian.com" target="_blank"> Austrian Airlines</a> pierdeti si sansa de a economisi sau de a beneficia de gratuitati la diverse obiective turistice.</p>
<p>Programul lansat de Austrian se numeste &#8220;Cea mai valoroasa carte de imbarcare&#8221;  si pune la dispozitia celor care au calatorit cu Austrian diverse oferte in destinatiile companiei in termen de 10 zile de la efectuarea zborului.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1131" href="http://www.blogturism.ro/2011/05/voi-ce-faceti-cu-boarding-pass-ul/cartedeimbarcare/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1131" title="cartedeimbarcare" src="http://www.blogturism.ro/wp-content/uploads/2011/05/cartedeimbarcare.png" alt="" width="573" height="304" /></a></p>
<p>Cele mai multe oferte sunt in Viena si includ reduceri de pana la 50% la diverse muzee, reduceri de pana la 15% la hoteluri, o bere gratis la Munchen si multe altele&#8230;Majoritatea ofertelor  sunt valabile pana la finalul lui Decembrie 2011 iar cateva pana la finalul lui Iunie 2011. Lista completa o puteti gasi pe <a title="Oferte Austrian boarding pass" href="http://www.austrian.com/Info/Arrival/~/media/Austrian%20Airlines/Sales%20Site/Common/Other%20Formats/119_BORDKARTE_Tabellemai%20juni2011.ashx" target="_blank">site-ul Austrian.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/voi-ce-faceti-cu-boarding-pass-ul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programe de afiliere al companiilor aeriene</title>
		<link>http://blogturism.ro/programe-de-afiliere-al-companiilor-aeriene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programe-de-afiliere-al-companiilor-aeriene</link>
		<comments>http://blogturism.ro/programe-de-afiliere-al-companiilor-aeriene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Turism Online]]></category>
		<category><![CDATA[afiliere]]></category>
		<category><![CDATA[CJ]]></category>
		<category><![CDATA[companii aeriene]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Acest articol vine in continuarea celui in care va vorbeam despre optiunile de marketing afiliat disponibile in turism in Romania si, de ce nu, si in completarea celui de la Petrus . De data aceasta vorbim despre programele de afiliere ale companiilor aeriene asa ca sa le luam pe rand: Alitalia &#8211; comision pe vanzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acest articol vine in continuarea celui in care va vorbeam despre optiunile de <a title="Afiliere turism" href="http://www.blogturism.ro/2011/01/marketing-afiliat-in-turism/">marketing afiliat disponibile in turism</a> in Romania si, de ce nu, si in completarea celui de la <a title="Programe de afiliere in turism" href="http://www.gtd20.ro/2010/02/programe-de-marketing-afiliat-pe-site-urile-de-turism/">Petrus </a>.</p>
<p>De data aceasta vorbim despre programele de afiliere ale companiilor aeriene asa ca sa le luam pe rand:</p>
<p>Alitalia &#8211; comision pe vanzare 2% disponibil prin Zanox</p>
<p>Air France &#8211; comision pe vanzare 1,5% pentru zboruri europene si 2% pentru intercontinentale prin Commission Junction.</p>
<p>Blue Air &#8211; comisionul nu este public, variante diverse de integrare. Programul nu este externalizat. Ofera conectare XML/API.</p>
<p>KLM comision pe vanzare intre 6-14 Euro prin Commission Junction.</p>
<p>Malev &#8211; comision pe vanzare 5-6 euro disponibil prin Zanox.</p>
<p>CSA &#8211; comision 2,7-3,8 euro disponibil prin Zanox.</p>
<p>LOT &#8211; comision intre 4,2 si 10 euro disponibil prin Zanox.</p>
<p>Alte companii mari precum Lufthansa, British Airways nu ofera programe de afiliere din cate stiu eu in acest moment. Similar celelalte 2 companii aeriene romanesti respectiv Carpatair si Tarom care nu au un program de afiliere.</p>
<p>Dintre companiile low cost doar Blue Air ofera un sistem de afiliere in timp ce celelalte companii low cost Wizz Air , Easy Jet , Germanwings nu ofera ( din cunostintele mele ) astfel de programe.</p>
<p>Sper ca am acoperit cele mai importante companii aeriene va rog sa imi spuneti daca am uitat ceva sau va intereseaza in mod deosebit o companie aeriana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/programe-de-afiliere-al-companiilor-aeriene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai cautate companii aeriene in 2010</title>
