<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTurism.ro &#187; Amadeus</title>
	<atom:link href="http://blogturism.ro/tag/amadeus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogturism.ro</link>
	<description>Stiri si informatii din turism</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rezultate Amadeus si Travelport &#8211; trimestrul 2, 2011</title>
		<link>http://blogturism.ro/rezultate-amadeus-si-travelport-trimestrul-2-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezultate-amadeus-si-travelport-trimestrul-2-2011</link>
		<comments>http://blogturism.ro/rezultate-amadeus-si-travelport-trimestrul-2-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[Turism Online]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[GDS]]></category>
		<category><![CDATA[Travelport]]></category>
		<category><![CDATA[worldspan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[<p>De curand au fost publicate rezultatele financiare pentru cele doua mari GDS-uri care activeaza in Romania respectiv  Amadeus si Travelport pentru trimestrul al doilea din 2011. Sumele sunt in milioane euro si se bazeaza pe comunicatele de presa pe care le puteti gasi la Amadeus si Travelport. 1. Amadeus Amadeus a incasat prin intermediul diviziei de distributie 526 de mil euro in crestere cu 5,5% fata de Q2 2010. Divizia de servicii IT a adus companiei 158,5 milioane euro in crestere cu 3,6% fata de aceeasi perioada din 2010. Amadeus detine in acest moment 37,1% din piata de rezervari (bilete de avion) cu aproximativ 101 milioane rezervari la care se adauga rezervarile pentru servicii la sol (hoteluri, rent a car) in numar de 15,9 milioane. In total 109,9 milioane de pasageri au fost imbarcati pe baza rezervarilor facute prin Amadeus in Q2 2011. In aceeasi perioada Amadeus a dezvoltat zona de servicii adiacente pentru companii aeriene (Airline Ancillary Services) semnand contracte cu 16 companii aeriene dintre care 9 vor distribui aceste servicii atat prin site-urile proprii cat si prin GDS. Zona de bilete low cost a avut de asemenea o crestere importanta in Q2, cand numarul de rezervari facute de agentii [...]</p><p>Link catre articol <a href="http://blogturism.ro/rezultate-amadeus-si-travelport-trimestrul-2-2011/">Rezultate Amadeus si Travelport &#8211; trimestrul 2, 2011</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/rezultate-amadeus-si-travelport-trimestrul-2-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 cu GDS-uri</title>
		<link>http://blogturism.ro/4-cu-gds-uri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-cu-gds-uri</link>
		<comments>http://blogturism.ro/4-cu-gds-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calatorii]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[Turism Online]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[GDS]]></category>
		<category><![CDATA[Travelport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ca sa fiu echidistant 2 de la Travelport si 2 de la Amadeus: 1.Travelport a anuntat rezultatele pentru Q1 2011 (Net Revenue 531 mln USD) 2. Amadeus isi refinanteaza datoriile prin imprumuturi de 2,7 miliare Euro. Detalii aici 3. Travelport lanseaza Universal API in Rusia. Din cate stiu eu momentan este doar Galileo inclus, asteptam si Worldspan moment in care aceasta va fi probabil prima solutie multi GDS. Detalii aici 4. Incheiem cu Amadeus si al lor concurs &#8220;Brighter, Bolder, Better Ideas for Travel&#8221; care se incheie astazi si in care avem si noi (romanii) o idee lansate de Bradut Florescu  http://www.ideasfortravel.amadeus.com/ideas/318</p><p>Link catre articol <a href="http://blogturism.ro/4-cu-gds-uri/">4 cu GDS-uri</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/4-cu-gds-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiri turism.Pe scurt&#8230;</title>
		<link>http://blogturism.ro/pe-scurt-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pe-scurt-2</link>
		<comments>http://blogturism.ro/pe-scurt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[Venetia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismderomania.wordpress.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Schimbari la varf in cadrul Amadeus :David Jones il va inlocui de la 1 ianuarrie 2009 pe Jose Antonio Tazon care detinea aceasta pozitie din 1990. 2. Venetia a pornit o campanie impotriva turistilor nepoliticosi si a porumbeilor care distrug orasul. 3. Din 12 ianuarie , daca sunteti cetatean al uneia dintre tarile din Visa Waiver Program , pentru a intra in SUA va trebui sa aplicati cu minim 72 de ore inainte de calatorie. Organizatia responsabila de autorizarea intrarii in SUA este ESTA.</p><p>Link catre articol <a href="http://blogturism.ro/pe-scurt-2/">Stiri turism.Pe scurt&#8230;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/pe-scurt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

