<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTurism.ro &#187; drpturile pasagerilor</title>
	<atom:link href="http://blogturism.ro/tag/drpturile-pasagerilor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogturism.ro</link>
	<description>Stiri si informatii din turism</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eurobarometru pe tema drepturilor pasagerilor</title>
		<link>http://blogturism.ro/eurobarometru-pe-tema-drepturilor-pasagerilor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurobarometru-pe-tema-drepturilor-pasagerilor</link>
		<comments>http://blogturism.ro/eurobarometru-pe-tema-drepturilor-pasagerilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROMO]]></category>
		<category><![CDATA[drpturile pasagerilor]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj de opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[<p>In luna Decembrie 2009, Comisia Europeana, a publicat eurobarometru numarul 319 pe tema drepturilor pasagerilor care calatoresc pe calea aerului. Documentul il puteti gasi si studia la adresa http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2009_12_passengersrights_summary_en.pdf iar mai jos eu voi incerca sa fac un scurt sumar: 25% dintre cei intervievati au calatorit cu avionul in anul precedent (2008) 60% dintre ei nu au idee despre drepturile si obligatiile pasagerilor mai putin de  50% dintre cei care au avut probleme legate de zborul lor au depus si o plangere cei mai multi au depus plangere direct la compania aeriana tarile ale caror cetateni au calatorit cel mai mult cu avionul sunt Irlanda (58%), Suedia (53%), Danemarca (49%) dintre respondentii din Romania doar 7% au dclarat ca au calatorit cu avionul. sub noi se afla Bulgaria si Ungaria cu 5 respectiv 3 procente. Polonia are 10%. Doar 15% dintre romani sunt constienti ca exista drepturi si obligatii pentru pasageri atunci cand cumpara un bilet de avion. Spre comparatie procentul est ede 34% in Bulgaria si de 45% in Suedia. 19% dintre cei care au calatorit cu avionul au declarat ca au intampinat diverse probleme Pasagerii sunt in general satisfacuti daca sunt respectate cel putin doua puncte: punctualitate si [...]</p><p>Link catre articol <a href="http://blogturism.ro/eurobarometru-pe-tema-drepturilor-pasagerilor/">Eurobarometru pe tema drepturilor pasagerilor</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/eurobarometru-pe-tema-drepturilor-pasagerilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

