<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTurism.ro &#187; Zurich</title>
	<atom:link href="http://blogturism.ro/tag/zurich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogturism.ro</link>
	<description>Stiri si informatii din turism</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Topul celor mai bune aeroporturi 2009</title>
		<link>http://blogturism.ro/topul-celor-mai-bune-aeroporturi-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topul-celor-mai-bune-aeroporturi-2009</link>
		<comments>http://blogturism.ro/topul-celor-mai-bune-aeroporturi-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri turism]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Seul]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturism.ro/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu stiu daca stiati dar exista o asociatie care an de an centralizeaza parerile pasagerilor si publica un top al aeroporturilor. Anul acesta au fost intervievati  8,6 milioane de pasageri care au tranzitat 190 de aeroporturi din intreaga lume. La final a reiesit urmatorul top: 1 Incheon International Airport  - Seul 2 Hong Kong International Airport 3 Singapore Changi 4 Zurich 5 Munich 6 Kansai 7 Kuala Lumpur 8 Amsterdam 9 Centrair Nagoya 10 Auckland Sursa Interesant ca aeroportul din Seul a iesit pe primul loc la mai multe sub-categorii : cel mai usor de tranzitat, cea mai buna securitate si cea mai buna curatenie. Pentru prima data in Europa aeroportul din Zurich s-a clasat pe primul loc intrand si in top 5 al aeroporturilor din intreaga lume.  Aeroportul din Zurich are o stragetie foarte interesanta bazata pe satisfactia clientilor in primul rand si nu pe servicii oferite in special companiilor aeriene. Dintre serviciile pe care le pun la dispozitie merita sa copiem si noi cateva: - dusuri pentru cei care se pregatesc de o intalnire importanta - locuri de joaca pentru copii supravegheate si amenajate corespunzator - servicii medicale de urgenta Si ca sa termin cu o intrebare clasica: [...]</p><p>Link catre articol <a href="http://blogturism.ro/topul-celor-mai-bune-aeroporturi-2009/">Topul celor mai bune aeroporturi 2009</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogturism.ro/topul-celor-mai-bune-aeroporturi-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

